Liste complète des bonus de Spinhub Casino
Bonus de dépôt
| Nom du bonus | Détails | Montant | Tours gratuits | Wagering | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er dépôt (Bienvenue – Étape 1) | Bonus de correspondance sur le premier dépôt (min. dépôt généralement à partir de 20 € selon méthode/compte). | Jusqu’à un plafond indiqué au moment de l’activation | Selon promo (si disponible) | Exigences de mise indiquées dans les T&C du bonus | Durée limitée (voir date/heure d’expiration dans l’interface) |
| 2e dépôt (Bienvenue – Étape 2) | Deuxième offre de dépôt dans la structure multi-étapes, activable après le 1er dépôt. | Jusqu’à un plafond indiqué au moment de l’activation | Selon promo (si disponible) | Exigences de mise indiquées dans les T&C du bonus | Durée limitée (voir T&C du compte) |
| 3e dépôt (Bienvenue – Étape 3) | Troisième offre de dépôt, généralement la dernière étape de bienvenue avant les promos régulières. | Jusqu’à un plafond indiqué au moment de l’activation | Selon promo (si disponible) | Exigences de mise indiquées dans les T&C du bonus | Durée limitée (voir T&C du compte) |
| Roue bonus (Bonus Wheel) | Roulette/roue promotionnelle pouvant attribuer un bonus en argent, des free spins ou des récompenses aléatoires (selon disponibilité). | Variable (récompense aléatoire) | Variable | Selon le lot obtenu (conditions affichées avant/à l’attribution) | Souvent courte (à utiliser avant expiration) |
| Bonus Highroller | Offre destinée aux gros dépôts, avec un plafond plus élevé et des conditions spécifiques (éligibilité selon dépôt/statut). | Jusqu’à un plafond indiqué au moment de l’activation | Possible (selon campagne) | Exigences de mise spécifiques aux highrollers (voir T&C) | Durée limitée (période de promo) |
Note (2026) : Spinhub Casino (spinhub.fr) peut ajuster les montants, free spins, plafonds et wagering selon la campagne, la devise (EUR/crypto) et le profil. Vérifiez toujours les T&C affichés au moment de l’activation.
Bonus réguliers
| Bonus | Description | Conditions |
|---|---|---|
| Cashback hebdomadaire | Remboursement d’une partie des pertes nettes sur une période (souvent 7 jours). | Pourcentage, plafond et éligibilité selon niveau/VIP ; crédité selon calendrier ; conditions de mise et jeux exclus possibles. |
| Rakeback | Retour d’une partie du « rake »/des mises selon l’activité (plus fréquent pour joueurs réguliers/VIP). | Taux variable par palier ; calcul/versement selon règles internes ; peut nécessiter un niveau VIP minimal. |
| Reload du dimanche | Bonus de rechargement récurrent le dimanche pour prolonger les avantages après la bienvenue. | Pourcentage + plafond selon promo ; dépôt minimum possible ; wagering et validité indiqués dans l’offre. |
Bonus Sport
| Bonus | Montant | Dépôt minimum | Wagering | Validité |
|---|---|---|---|---|
| Sport – 1er dépôt | Jusqu’à un plafond indiqué dans l’offre | Généralement à partir de 20 € | Exigences de mise sur paris (ex. rollover + cotes min. éventuelles) selon T&C | Limitée (durée indiquée à l’activation) |
| Sport – 2e dépôt | Jusqu’à un plafond indiqué dans l’offre | Généralement à partir de 20 € | Selon T&C (peut inclure cotes minimum, types de paris exclus) | Limitée |
| Sport – 3e dépôt | Jusqu’à un plafond indiqué dans l’offre | Généralement à partir de 20 € | Selon T&C | Limitée |
| Cashback Sport | Pourcentage variable (selon promo) | Pas toujours requis | Peut être sans mise ou avec conditions selon campagne | Hebdomadaire / selon promo |
| Prix quotidiens | Récompenses variables | Selon règles de participation | Conditions spécifiques (missions, volume de paris, etc.) | Quotidienne |
| Boosters de cotes | Augmentation de cotes (variable) | Souvent aucun | Règles d’éligibilité (marchés, événements, cotes min.) | Fenêtre courte / événement |
Programme VIP de Spinhub Casino
| Niveau VIP | Points de mise | Points de dépôt | Récompenses | Cashback | Rakeback | Manager VIP | Tournois VIP | Avantages additionnels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | Progression par volume de jeu | Progression par dépôts | Accès aux promos de base, premières récompenses de fidélité | De base (variable) | De base (variable) | Non | Accès occasionnel selon événement | Offres ciblées, suivi des points |
| Intermédiaire | Plus élevé | Plus élevé | Bonus personnalisés, meilleures limites promo | Amélioré | Amélioré | Possible (selon niveau) | Oui (plus fréquent) | Traitement plus rapide des demandes, cadeaux ponctuels |
| Avancé | Élevé | Élevé | Offres highroller, avantages renforcés | Élevé (selon palier) | Élevé (selon palier) | Oui | Oui | Plafonds bonus plus hauts, accès prioritaire à certaines promos |
| Top VIP | Très élevé | Très élevé | Récompenses premium, campagnes sur mesure | Maximum (selon palier) | Maximum (selon palier) | Oui (dédié) | Oui (exclusifs) | Cadeaux VIP, offres personnalisées, conditions négociées selon activité |
À retenir (2026) : la progression VIP chez Spinhub Casino se base généralement sur des points de mise et/ou des points de dépôt. Les taux de cashback/rakeback, l’accès à un manager VIP et les tournois VIP augmentent avec le niveau. Les détails exacts (paliers chiffrés, taux, plafonds) sont affichés dans l’espace VIP du compte.